| Europa Ocidental | Natalidade: | |
| Portugal | 10.310.000 | 1,31 |
| Grécia | 10.770.000 | 1,33 |
| Espanha | 46.720.000 | 1,33 |
| Itália | 60.590.000 | 1,35 |
| Reino Unido | 66.040.000 | 1,8 |
| França | 66.690.000 | 1,92 |
| Alemanha | 82.890.000 | 1,5 |
| Suécia | 10.000.000 | 1,85 |
| Dinamarca | 5.700.000 | 1,71 |
| Finlandia | 5.500.000 | 1,65 |
| Noruega | 5.250.000 | 1,72 |
| Países Baixos | 17.000.000 | 1,66 |
| Bélgica | 11.350.000 | 1,7 |
| Irlanda | 4.700.000 | 1,92 |
| Islandia | 330.000 | 1,8 |
| Áustria | 8.770.000 | 1,49 |
| Suiça | 8.420.000 | 1,54 |
| TOTAL | 421.030.000 | |
| Europa Oriental: | ||
| Bulgária | 7.100.000 | 1,53 |
| Tchequia | 10.580.000 | 1,57 |
| Hungria | 9.790.000 | 1,45 |
| Eslovaquia | 5.435.000 | 1,4 |
| Eslovenia | 2.066.000 | 1,57 |
| Montenegro | 662.000 | 1,67 |
| Sérvia | 7.022.000 | 1,46 |
| Croácia | 4.154.000 | 1,4 |
| Bósnia | 3.507.000 | 1,36 |
| Albania | 2.873.000 | 1,71 |
| Macedonia | 2.074.000 | 1,53 |
| Romênia | 19.640.000 | 1,58 |
| [Moldávia | 3.550.000 | 1,24 |
| Ucrania | 44.830.000 | 1,47 |
| Biolorussia | 9.508.000 | 1,73 |
| Polônia | 38.430.000 | 1,32 |
| Lituania | 2.848.000 | 1,7 |
| Letonia | 1.950.000 | 1,7 |
| Estonia | 1.316.000 | 1,58 |
| Russia | 144.500.000 | 1,75 |
| TOTAL: | 321.835.000 | |
| Europa Total: | 742.865.000 |
sábado, 15 de junho de 2019
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário